Guía de talles
Pantalones
| Talle | Número |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42–44 |
| XXL | 44–46 |
Remeras y blusas
| Talle | Número |
|---|---|
| S | 0–1 |
| M | 2–3 |
| L | 3–4 |
| XL | 4 |
| XXL | 5 |
Los talles pueden variar según la composición de la tela. Para dudas contactanos por WhatsApp.
| Talle | Número |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42–44 |
| XXL | 44–46 |
| Talle | Número |
|---|---|
| S | 0–1 |
| M | 2–3 |
| L | 3–4 |
| XL | 4 |
| XXL | 5 |
Los talles pueden variar según la composición de la tela. Para dudas contactanos por WhatsApp.
Tu carrito
Te faltan $50.000 para el mínimo
Todavía no hay productos
Cerrá el carrito y buscá algo que te guste